<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Trade: DAX Long</title>
	<link>http://tradederwoche.de/2010/02/27/trade-dax-long-2/</link>
	<description>Hebelzertifikate und Optionsschein Trading</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:51:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://tradederwoche.de/2010/02/27/trade-dax-long-2/#comment-223</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:13:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://tradederwoche.de/2010/02/27/trade-dax-long-2/#comment-223</guid>
		<description>Die Long Position wird zunächst verkauft, auch wenn das Ziel noch nicht erreicht wurde. Es besteht die Gefahr eines deutlichen Kursverlustes im Index, daher nehmen wir den angelaufenen Gewinn bereits mit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Long Position wird zunächst verkauft, auch wenn das Ziel noch nicht erreicht wurde. Es besteht die Gefahr eines deutlichen Kursverlustes im Index, daher nehmen wir den angelaufenen Gewinn bereits mit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

